Технические характеристики тракторов David Brown 1490, 1490 Hydra Shift, 1690, 1690 Hydra Shift:
David Brown 1490
- Год производствения: 80-84
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 83/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+4
- Максимальная скорость (км/ч): 29,8
- Объем топливного бака (л): 135
David Brown 1490 Hydra Shift
- Год производствения: 80-84
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 83/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+4
- Максимальная скорость (км/ч): 27
- Объем топливного бака (л): 135
David Brown 1690
- Год производствения: 80-83
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 103/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+4
- Максимальная скорость (км/ч): 30,7
- Объем топливного бака (л): 150
David Brown 1690 Hydra Shift
- Год производствения: 80-83
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 103/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 12+4
- Максимальная скорость (км/ч): 29
- Объем топливного бака (л): 150
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта сельскохозяйственных тракторов David Brown 1490, 1690 Hydra Shift:
| Модель | David Brown 1490 | David Brown 1490 Hydra Shift | David Brown 1690 | David Brown 1690 Hydra Shift |
|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 80-84 | 80-84 | 80-83 | 80-83 |
| Обозначение / тип двигателя | DB AD4/55T | DB AD4/55T | DB AD6/55 | DB AD6/55 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4T | 4T | 6 | 6 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 3594 | 3594 | 5392 | 5392 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 83/2300 | 83/2300 | 103/2300 | 103/2300 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 284/1600 | 284/1600 | 359/1500 | 359/1500 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | — | — | — | — |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | — | — | — | — |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,9-26,8 | 1,7-25,7 | 1,9-25,8 | 2,5-27,3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 29,8 | 27 | 30,7 | 29 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 33 | 33 | 41,5 | 41,5 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 2160 | 2160 | 3630 | 3630 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Радиус поворота 2WD (м) | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Радиус поворота 4WD (м) | 9,8 | 11,4 | 11,4 | — |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | 11L-15 | 11L-15 | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | — |
| Размер задних шин 2WD | 16,9-34 | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Размер задних шин 4WD | 16,9-34 | 16,9-38 | 16,9-38 | — |
| Полная масса 2WD (кг) | 3300 | 3300 | 4090 | 4090 |
| Полная масса 4WD (кг) | 3800 | 4390 | 4390 | — |
| Общая высота с кабиной (см) | 269 | 269 | 269 | 269 |
| Общая длина (см) | 384 | 384 | 420 | 420 |
| Общая ширина (см) | 225 | 225 | 254 | 254 |
| Объем топливного бака (л) | 135 | 135 | 150 | 150 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 83 | 83 | 85 | 85 |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах David Brown 1490, 1490 Hydra Shift, 1690, 1690 Hydra Shift:
David Brown 1490, 1490 Hydra Shift, 1690, 1690 Hydra Shift ГАЛЕРЕЯ: