Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Deutz Fahr Agrotron 108:
Deutz Fahr Agrotron 108 – это сельскохозяйственный трактор, оснащенный шестицилиндровым двигателем BF6M2012C с рабочим объемом 6057 см³, турбонаддувом и интеркулером, достигающим максимальной мощности 109 л.с. при 2300 об/мин и крутящим моментом 476 Нм при 1200 об/мин. Размеры поршня составляют 101 мм в диаметре и 126 мм в ходе. Трактор оснащен синхронизированной коробкой передач с 24 передачами вперед и 24 назад, с функцией быстрой коробки на четырех передачах и гидравлическим реверсом. Скорости движения составляют от 3,1 до 40 км/ч или опционально до 50 км/ч. Гидравлическая система имеет производительность 83 л/мин, с возможностью увеличения до 120 л/мин, а задний подъемник с электронным управлением (EHR) позволяет поднимать до 6220 кг в стандартной версии и до 9200 кг в усиленной версии. ВОМ работает на скоростях 540 и 750 об/мин. Радиус поворота в версии 4WD составляет 9,9 м. Размер передних шин в версии 4WD – 16.9R24, а задние шины имеют размер 18.4R38. Масса трактора в версии 4WD составляет 5450 кг. Габариты трактора: длина 459 см, ширина 265 см и высота 288 см с кабиной. Объем топливного бака составляет 270 литров, а уровень шума в кабине – 73 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150:
Модель | Deutz Fahr Agrotron 108 | Deutz Fahr Agrotron 118 | Deutz Fahr Agrotron 128 | Deutz Fahr Agrotron 120 | Deutz Fahr Agrotron 130 | Deutz Fahr Agrotron 150 |
---|---|---|---|---|---|---|
Год производствения | — | — | — | — | — | — |
Обозначение / тип двигателя | BF6M2012C | BF6M2012C | BF6M2012C | BF6M2012C | BF6M2012C | BF6M2012C |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 109/2300 | 120/2300 | 126/2300 | 109/2300 | 120/2300 | 145/2300 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 476/1200 | 512/1100 | 552/1200 | 476/1200 | 512/1100 | 590/1100 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 3,1-40/50 | 3,1-40/50 | 3,1-40/50 | 3,1-40/50 | 3,1-40/50 | 3,2-40/50 |
Максимальная скорость (км/ч) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 6220 (9200) | 6220 (9200) | 6220 (9200) | 6220 (9200) | 6220 (9200) | 9200 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,26 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 480/70R28 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 580/70R28 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 5450 | 5450 | 5450 | 5460 | 5460 | 5610 |
Общая высота с кабиной (см) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 299 |
Общая длина (см) | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 |
Общая ширина (см) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Объем топливного бака (л) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150:
Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190