Технические характеристики трактора Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV/6130 TTV/6140 TTV:
Реклама
Модель | Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV | Deutz Fahr Agrotron 6130 TTV | Deutz Fahr Agrotron 6140 TTV |
Годы производства | 2017- | 2017- | 2017- |
Модель / тип двигателя | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 |
Количество цилиндров / турбонаддув | 4TI | 4TI | 4TI |
Объем двигателя (см3) | 3620 | 3620 | 3620 |
Размер поршня / ход (мм) | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 120/2200 | 125/2200 | 130/2100 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 500/1600 | 526/1600 | 544/1600 |
Количество передач (перед + зад) | — | — | — |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | — | — | — |
Реклама
Скорость-Shift | hydr | hydr | hydr |
Тип реверса | 0,01-50 | 0,01-50 | 0,01-50 |
Скорость движения (км / ч) | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) |
3-точечное управление сцепкой | ehr | ehr | ehr |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 5000 (7000) | 5000 (7000) | 7000 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 7 | 7 | 7 |
Реклама
Переднее колесо 2WD | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Заднее колесо 2WD | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Общий вес 2WD (кг) | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 5800 | 5800 | 5800 |
Общая высота с кабиной (см) | 292 | 292 | 293 |
Общая длина (см) | 442 | 442 | 443 |
Общая ширина (см) | 254 | 254 | 254 |
Емкость топливного бака (л) | 185+12AB | 185+12AB | 185+12AB |
Уровень шума в салоне (дБ) | 71 | 71 | 71 |
Реклама
Добавить отзыв о Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV/6130 TTV/6140 TTV:
Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190