Технические характеристики трактора Deutz Fahr Agrotron 4.70/4.80/4.85/4.90/4.95:
Реклама
Модель | Deutz Fahr Agrotron 4.70 | Deutz Fahr Agrotron 4.80 | Deutz Fahr Agrotron 4.85 | Deutz Fahr Agrotron 4.90 | Deutz Fahr Agrotron 4.95 |
Годы производства | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 |
Модель / тип двигателя | BF4L1012E | BF4L1012E | BF4L1012EC | BF4L1012EC | BF4L1012EC |
Количество цилиндров / турбонаддув | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
Объем двигателя (см3) | 3192 | 3192 | 3192 | 3192 | 3192 |
Размер поршня / ход (мм) | 94×115 | 94×115 | 94×115 | 94×115 | 94×115 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 68/2300 | 75/2300 | 82/2300 | 88/2300 | 95/2300 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 268/1380 | 290/1380 | 322/1380 | 349/1380 | 366/1380 |
Количество передач (перед + зад) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Реклама
Скорость-Shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Тип реверса | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Скорость движения (км / ч) | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,7-42,8 | 1,7-42,8 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | — | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
3-точечное управление сцепкой | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Реклама
Переднее колесо 2WD | — | — | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 16,9R24 | 380/70R28 |
Заднее колесо 2WD | — | — | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 480/70R34 |
Общий вес 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 3970 | 3970 | 4040 | 4160 | 4220 |
Общая высота с кабиной (см) | 272 | 272 | 272 | 275 | 275 |
Общая длина (см) | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
Общая ширина (см) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
Емкость топливного бака (л) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Реклама
Добавить отзыв о Deutz Fahr Agrotron 4.70/4.80/4.85/4.90/4.95:
Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190