Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Deutz Fahr Agrotron 130:
Deutz Fahr Agrotron 130 – это сельскохозяйственный трактор, оснащенный шестицилиндровым двигателем BF6M1013 с рабочим объемом 7146 см³, турбонаддувом и интеркулером, достигающим максимальной мощности 128 л.с. при 2350 об/мин и крутящим моментом 535 Нм при 1300 об/мин. Размеры поршня составляют 108 мм в диаметре и 130 мм в ходе. Трактор оснащен синхронизированной коробкой передач с 24 передачами вперед и 24 назад, с функцией быстрой коробки на четырех передачах и гидравлическим реверсом. Скорости движения составляют от 3,2 до 40 км/ч или опционально до 50 км/ч. Гидравлическая система имеет производительность 83 л/мин с возможностью увеличения до 120 л/мин, а задний подъемник с электронным управлением (EHR) позволяет поднимать до 9200 кг. ВОМ работает на скоростях 540 и 750 об/мин. Радиус поворота в версии 4WD составляет 10,26 м. Размер передних шин в версии 4WD – 480/70R28, а задние шины имеют размер 20.8R38. Масса трактора в версии 4WD составляет 5710 кг. Габариты трактора: длина 476 см, ширина 277 см и высота 300 см с кабиной. Объем топливного бака составляет 305 литров, а уровень шума в кабине – 73 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7:
Модель | Deutz Fahr Agrotron 130 | Deutz Fahr Agrotron 140 | Deutz Fahr Agrotron 155 | Deutz Fahr Agrotron 165 | Deutz Fahr Agrotron 150.7 | Deutz Fahr Agrotron 165.7 | Deutz Fahr Agrotron 180.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Год производствения | — | — | — | — | — | — | — |
Обозначение / тип двигателя | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 128/2350 | 143/2350 | 153/2350 | 163/2350 | 145/2350 | 162/2350 | 163/2350 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 535/1300 | 588/1200 | 632/1200 | 755/1100 | 588/1200 | 660/1000 | 775/1100 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 3,2-40/50 | 3,2-40/50 | 3,0/40-50 | 3,0-40/50 | 3,2-40/50 | 3,0/40-50 | 3,2-40/50 |
Максимальная скорость (км/ч) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 120 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 11,6 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 540/65R30 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 650/65R38 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 5710 | 5710 | 5970 | 5970 | 5880 | 5970 | 6750 |
Общая высота с кабиной (см) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 313 |
Общая длина (см) | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 481 |
Общая ширина (см) | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 282 |
Объем топливного бака (л) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7:
Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190