Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Deutz Fahr Agrotron 175:
Deutz Fahr Agrotron 175 – это сельскохозяйственный трактор, оснащенный шестицилиндровым турбированным двигателем BF6L1013E с рабочим объемом 7146 см³, достигающим максимальной мощности 175 л.с. при 2350 об/мин и крутящим моментом 655 Нм при 1300 об/мин. Размеры поршня составляют 108 мм в диаметре и 130 мм в ходе. Трактор оснащен синхронизированной коробкой передач с 27 передачами вперед и 24 назад, с функцией быстрой коробки на девяти передачах и гидравлическим реверсом. Диапазон скорости движения составляет от 0,5 до 40 км/ч. Гидравлическая система имеет производительность 120 л/мин, а задний подъемник с электронным управлением (EHR) позволяет поднимать до 10 000 кг. ВОМ работает на скоростях 750 и 1000 об/мин. Гидравлически управляемая тормозная система обеспечивает надежную работу в тяжелых условиях. Радиус поворота в версии 4WD составляет 11,6 м. Размер передних шин в версии 4WD – 480/70R30, а задние шины имеют размер 20.8R38. Масса трактора в версии 4WD составляет 7500 кг. Габариты трактора: длина 470 см, ширина 303 см и высота 306 см с кабиной. Объем топливного бака составляет 380 литров, а уровень шума в кабине – 72 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260:
Модель | Deutz Fahr Agrotron 175 | Deutz Fahr Agrotron 200 | Deutz Fahr Agrotron 205 | Deutz Fahr Agrotron 230 | Deutz Fahr Agrotron 260 |
---|---|---|---|---|---|
Год производствения | — | — | — | — | — |
Обозначение / тип двигателя | BF6L1013E | BF6L1013EC | BF6L1013FC | BF6L1013EC | BF6L1013EC |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 175/2350 | 200/2350 | 196/2300 | 230/2350 | 260/2350 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 655/1300 | 756/1300 | 867/1500 | 928/1350 | 1050/1350 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 27+24 | 27+24 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 27+24 | 27+24 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 0,5-40,0 | 0,5-40,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 |
Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 10000 | 10000 | 10500 | 10500 | 10500 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 750/1000 | 750/1000 | 540/750/1000 | 1000 | 1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 11,6 | 11,6 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 480/70R30 | 480/70R30 | 520/70R34 | 18,4R34 | 18,4R34 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 620/70R42 | 20,8R42 | 20,8R42 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 7500 | 7570 | 9300 | 8910 | 8910 |
Общая высота с кабиной (см) | 306 | 306 | 323 | 323 | 323 |
Общая длина (см) | 470 | 470 | 539 | 536 | 536 |
Общая ширина (см) | 303 | 303 | 309 | 309 | 309 |
Объем топливного бака (л) | 380 | 380 | 380 | 550 | 550 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 72 | 72 | 75 | 76 | 76 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260:
Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190