Технические характеристики тракторов Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215:
Deutz Fahr Agrotron 210
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 200/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 360 (550)
Deutz Fahr Agrotron 235
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 220/2350
- Количество передач КПП (вперед + назад): 40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 550
Deutz Fahr Agrotron 265
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 250/2350
- Количество передач КПП (вперед + назад): 40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 550
Deutz Fahr Agrotron 215
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 200/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 40+40
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 360 (550)
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215:
| Модель | Deutz Fahr Agrotron 210 | Deutz Fahr Agrotron 235 | Deutz Fahr Agrotron 265 | Deutz Fahr Agrotron 215 |
|---|---|---|---|---|
| Год производствения | — | — | — | — |
| Обозначение / тип двигателя | BF6M1013FC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | BF6M1013FC |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 200/2300 | 220/2350 | 250/2350 | 200/2300 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 865/1200 | 940/1400 | 1028/1400 | 865/1200 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 8410 | 9050 | 9050 | 8410 |
| Общая высота с кабиной (см) | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Общая длина (см) | 539 | 536 | 536 | 539 |
| Общая ширина (см) | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Объем топливного бака (л) | 360 (550) | 550 | 550 | 360 (550) |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 72 | 72 | 72 | 72,8 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215:
Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215 ГАЛЕРЕЯ:
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190