Технические данные трактора Deutz Fahr AgroXtra 3.57/4.07/4.17/4.47/4.57/6.07/6.17 :
Модель | Deutz Fahr AgroXtra 3.57 | Deutz Fahr AgroXtra 4.07 | Deutz Fahr AgroXtra 4.17 | Deutz Fahr AgroXtra 4.47 | Deutz Fahr AgroXtra 4.57 | Deutz Fahr AgroXtra 6.07 | Deutz Fahr AgroXtra 6.17 |
Годы производства | 91-95 | 91-95 | 91-95 | 93-95 | 91-95 | 91-95 | 91-95 |
Модель / тип двигателя | F3L 913 | F4L 912 | F4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 | F6L 912 | F6L 913 |
Количество цилиндров / турбонаддув | 3 | 4 | 4 | 4T | 4T | 6 | 6 |
Объем двигателя (см3) | 3060 | 3770 | 4086 | 4086 | 4086 | 5655 | 6128 |
Размер поршня / ход (мм) | 102×120 | 100×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 100×120 | 102×125 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 60/2500 | 65/2350 | 75/2350 | 85/2300 | 90/2300 | 100/2300 | 113/2400 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 195/1550 | 230/1600 | 260/1750 | 319/1650 | 340/1600 | 369/1600 | 387/1600 |
Количество передач (перед + зад) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Скорость-Shift | – | – | – | – | – | – | – |
Тип реверса | – | – | – | – | – | – | – |
Скорость движения (км / ч) | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 41 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 58 |
3-точечное управление сцепкой | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 2400 | 3300 | 3300 | 3800 | 5200 | 5200 | 6500 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | – | – | – | – | – | – | – |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | – | – | – | – | – | – | – |
Радиус поворота 4WD (м) | 9 | 9 | 9,2 | 9,7 | 9,7 | 10,4 | 10,4 |
Переднее колесо 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Переднее колесо 4WD | 11,2R24 | 375/75R20 | 11,2R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 16,9R24 | 16,9R24 |
Заднее колесо 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Заднее колесо 4WD | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R38 | 18,4R38 |
Общий вес 2WD (кг) | – | – | – | – | – | – | – |
Общий вес 4WD (кг) | 3290 | 3375 | 3405 | 3800 | 3800 | 4450 | 4550 |
Общая высота с кабиной (см) | 246 | 246 | 248 | 264 | 262 | 274 | 274 |
Общая длина (см) | 360 | 380 | 380 | 403 | 418 | 453 | 453 |
Общая ширина (см) | 208 | 225 | 225 | 244 | 244 | 272 | 272 |
Емкость топливного бака (л) | 83 | 83 | 83 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 77 | 77 | 77 | 76,5 | 77 | 76,5 | 76,5 |
Добавить отзыв о Deutz Fahr AgroXtra 3.57/4.07/4.17/4.47/4.57/6.07/6.17:
Также проверьте спецификации :
- Deutz Fahr D15/D25/D25 S/D30/D30 S
- Deutz Fahr D40/D40 S/D40 L/D50/D55/D80
- Deutz Fahr DX 120/DX 140/DX 145/DX 160/DX 230/DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10/DX 3.30/DX 3.50/DX 3.60/DX 3.65/DX 3.70/DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10/DX 4.30/DX 4.50/DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05/DX 6.10/DX 6.30/DX 6.50/DX 7.10/DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80/DX 86/DX 92
- Deutz Fahr DX 85/DX 90/DX 110
Немецкий бренд был создан в результате слияния двух компаний. Deutz, основанной в 1864 году и известной производством двигателей внутреннего сгорания, и Fahr (1870), которая первоначально производила сельскохозяйственные тракторы, а затем добавила в свой ассортимент и зерноуборочные комбайны. Сегодня Deutz-Fahr занимает одно из первых мест среди компаний, производящих разнообразную сельскохозяйственную технику, включая телескопические погрузчики.
#Deutz Fahr AgroXtra 3.57 технічна характеристика #Deutz Fahr AgroXtra 3.57 cпецификация #Deutz Fahr AgroXtra 3.57 характеристики #Deutz Fahr AgroXtra 3.57 мнения #Deutz Fahr AgroXtra 4.07 технічна характеристика #Deutz Fahr AgroXtra 4.07 cпецификация #Deutz Fahr AgroXtra 4.07 характеристики #Deutz Fahr AgroXtra 4.07 мнения #Deutz Fahr AgroXtra 4.17 технічна характеристика #Deutz Fahr AgroXtra 4.17 cпецификация #Deutz Fahr AgroXtra 4.17 характеристики #Deutz Fahr AgroXtra 4.17 мнения #Deutz Fahr AgroXtra 4.47 технічна характеристика #Deutz Fahr AgroXtra 4.47 cпецификация #Deutz Fahr AgroXtra 4.47 характеристики #Deutz Fahr AgroXtra 4.47 мнения #Deutz Fahr AgroXtra 4.57 технічна характеристика #Deutz Fahr AgroXtra 4.57 cпецификация #Deutz Fahr AgroXtra 4.57 характеристики #Deutz Fahr AgroXtra 4.57 мнения #Deutz Fahr AgroXtra 6.07 технічна характеристика #Deutz Fahr AgroXtra 6.07 cпецификация #Deutz Fahr AgroXtra 6.07 характеристики #Deutz Fahr AgroXtra 6.07 мнения #Deutz Fahr AgroXtra 6.17 технічна характеристика #Deutz Fahr AgroXtra 6.17 cпецификация #Deutz Fahr AgroXtra 6.17 характеристики #Deutz Fahr AgroXtra 6.17 мнения