Технические данные трактора Deutz Fahr DX 85/DX 90/DX 110 :
Модель | Deutz Fahr DX 85 | Deutz Fahr DX 90 | Deutz Fahr DX 110 |
Годы производства | 78-82 | 78-82 | 78-83 |
Модель / тип двигателя | F5L 912 | F5L 912 | F6L 912 |
Количество цилиндров / турбонаддув | 5 | 5 | 6 |
Объем двигателя (см3) | 4710 | 4710 | 5652 |
Размер поршня / ход (мм) | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 80/2300 | 88/2300 | 102/2300 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 276/1600 | 298/1600 | 349/1600 |
Количество передач (перед + зад) | 15+5 | 15+5 | 15+5 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 15+5 | 15+5 | 15+5 |
Скорость-Shift | — | — | — |
Тип реверса | — | — | — |
Скорость движения (км / ч) | 2,1-30,0 | 2,1-30,0 | 2,0-30,0 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 39,5 | 39,5 | 56 |
3-точечное управление сцепкой | mech | mech | mech |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 3500 | 3500 | 5150 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | 8,96 | 8,96 | 9,44 |
Радиус поворота 4WD (м) | 11,74 | 11,74 | 12,18 |
Переднее колесо 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 |
Переднее колесо 4WD | 12,4-24 | 13,6-24 | 14,9-24 |
Заднее колесо 2WD | 14,9-38 | 14,9-38 | 18,4-38 |
Заднее колесо 4WD | 14,9-38 | 14,9-38 | 18,4-38 |
Общий вес 2WD (кг) | 4470 | 4470 | 4670 |
Общий вес 4WD (кг) | 4830 | 4830 | 5100 |
Общая высота с кабиной (см) | 260 | 260 | 272 |
Общая длина (см) | 432 | 432 | 446 |
Общая ширина (см) | 256/255 | 256/255 | 269/268 |
Емкость топливного бака (л) | 120 | 120 | 120 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 85 | 84 | 85 |
Добавить отзыв о Deutz Fahr DX 85/DX 90/DX 110:
Поставьте нам лайк на фейсбуке :
Также проверьте спецификации :
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57/4.07/4.17/4.47/4.57/6.07/6.17
- Deutz Fahr D15/D25/D25 S/D30/D30 S
- Deutz Fahr D40/D40 S/D40 L/D50/D55/D80
- Deutz Fahr DX 120/DX 140/DX 145/DX 160/DX 230/DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10/DX 3.30/DX 3.50/DX 3.60/DX 3.65/DX 3.70/DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10/DX 4.30/DX 4.50/DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05/DX 6.10/DX 6.30/DX 6.50/DX 7.10/DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80/DX 86/DX 92
Немецкий бренд был создан в результате слияния двух компаний. Deutz, основанной в 1864 году и известной производством двигателей внутреннего сгорания, и Fahr (1870), которая первоначально производила сельскохозяйственные тракторы, а затем добавила в свой ассортимент и зерноуборочные комбайны. Сегодня Deutz-Fahr занимает одно из первых мест среди компаний, производящих разнообразную сельскохозяйственную технику, включая телескопические погрузчики.
#Deutz Fahr DX 85 технічна характеристика #Deutz Fahr DX 85 cпецификация #Deutz Fahr DX 85 характеристики #Deutz Fahr DX 85 мнения #Deutz Fahr DX 90 технічна характеристика #Deutz Fahr DX 90 cпецификация #Deutz Fahr DX 90 характеристики #Deutz Fahr DX 90 мнения #Deutz Fahr DX 110 технічна характеристика #Deutz Fahr DX 110 cпецификация #Deutz Fahr DX 110 характеристики #Deutz Fahr DX 110 мнения