Технические характеристики трактора Deutz Fahr DX 3.10/DX 3.30/DX 3.50/DX 3.60/DX 3.65/DX 3.70/DX 3.90:
Реклама
Модель | Deutz Fahr DX 3.10 | Deutz Fahr DX 3.30 | Deutz Fahr DX 3.50 | Deutz Fahr DX 3.60 | Deutz Fahr DX 3.65 | Deutz Fahr DX 3.70 | Deutz Fahr DX 3.90 |
Годы производства | 84-90 | 84-95 | 84-95 | 86-95 | 88-95 | 85-89 | 85-89 |
Модель / тип двигателя | F3L 912 | F3L 912 | F3L 913 | F4L 912 | F4L 912 | F4L 912 | F4L 913 |
Количество цилиндров / турбонаддув | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Объем двигателя (см3) | 2827 | 2827 | 3060 | 3770 | 3770 | 3770 | 4086 |
Размер поршня / ход (мм) | 100×120 | 100×120 | 100×123 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 102×123 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 46/2150 | 54/2500 | 61/2500 | 65/2350 | 70/2350 | 70/2350 | 75/2350 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 175/1600 | 175/1600 | 195/1550 | 230/1550 | 234/1600 | 237/1600 | 260/1600 |
Количество передач (перед + зад) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+4 | 12+4 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+4 | 12+4 |
Реклама
Скорость-Shift | — | — | — | — | — | — | — |
Тип реверса | — | — | — | — | — | — | — |
Скорость движения (км / ч) | 2,2-29,0 | 2,7-39,0 | 2,8-41,0 | 2,5-40,0 | 2,7-40,0 | 2,2-31,0 | 2,2-31,0 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | — | — | — | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 37 | 51 | 51 | 40 | 40 | 40 | 40 |
3-точечное управление сцепкой | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3300 | 2600/3300 | 2600/3300 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,26 | 8,8 | 8,8 | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 9 | 9 | 9 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Реклама
Переднее колесо 2WD | 6,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-20 | — |
Переднее колесо 4WD | 10,50-20 | 12,50-20 | 11,2R24 | 14,5R20 | 12,4R24 | 12,4R24 | 13,6R24 |
Заднее колесо 2WD | 12,4-32 | 14,9R30 | 13,6R36 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | — |
Заднее колесо 4WD | 12,4-32 | 14,9R30 | 13,6R36 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
Общий вес 2WD (кг) | 3010 | 3120 | 3120 | 3065 | 3260 | 3550 | — |
Общий вес 4WD (кг) | 3210 | 3320 | 3320 | 3375 | 3610 | 3610 | 3780 |
Общая высота с кабиной (см) | 243 | 243 | 243 | 253 | 258 | 257 | 257 |
Общая длина (см) | 356 | 356 | 363/367 | 373 | 380 | 391/401 | 391/401 |
Общая ширина (см) | 201/208 | 201/208 | 201/208 | 225 | 225 | 233/239 | 233/239 |
Емкость топливного бака (л) | 82 | 82 | 83,5 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Уровень шума в салоне (дБ) | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Добавить отзыв о Deutz Fahr DX 3.10/DX 3.30/DX 3.50/DX 3.60/DX 3.65/DX 3.70/DX 3.90:
Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110