Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Deutz Fahr DX 120:
Deutz Fahr DX 120, выпускавшийся в 1980–1983 годах, оснащён шестицилиндровым двигателем F6L 913 рабочим объёмом 6128 см³. Максимальная мощность двигателя составляет 110 л.с. при 2300 об/мин. Коробка передач включает 15 передач вперёд и 5 назад, обеспечивая диапазон скоростей от 2,4 до 30 км/ч. Гидравлическая система с производительностью 56 л/мин управляет механически регулируемой задней навеской с грузоподъёмностью 5200 кг. ВОМ работает на скоростях 540 и 1000 об/мин. Радиус поворота составляет 9,88 м (2WD) и 12,3 м (4WD). Размеры шин: 11.00-16 спереди и 18.4-38 сзади (2WD), 14.9-24 спереди и 18.4-38 сзади (4WD). Масса трактора — 5520 кг (2WD) и 4900 кг (4WD). Габариты: длина 449 см, ширина 269 см, высота 275 см. Объём топливного бака — 120 литров, уровень шума в кабине — 83,5 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250:
Модель | Deutz Fahr DX 120 | Deutz Fahr DX 140 | Deutz Fahr DX 145 | Deutz Fahr DX 160 | Deutz Fahr DX 230 | Deutz Fahr DX 250 |
---|---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 80-83 | 78-80 | 80-83 | 78-83 | 80-82 | 82-83 |
Обозначение / тип двигателя | F6L 913 | F6L 913 | F6L 913 | F6L 913 | BF6L 413FR | BF6L 513FR |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6 | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
Рабочий объем двигателя (см³) | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 9572 | 9572 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 125×130 | 125×130 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 110/2300 | 125/2200 | 132/2300 | 150/2200 | 200/2200 | 220/2200 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | ?/1600 | 481/1600 | 503/1600 | 533/1600 | 720/1750 | 810/1500 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 15+5 | 24+8 | 15+5/40+10 | 24+8 | 18+6 | 18+6 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 15+5 | 24+8 | 15+5/40+10 | 24+8 | 18+6 | 18+6 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | — | — | — | — | — | — |
Диапазон скоростей (км/ч) | 2,4-30,0 | 2,3-30,0 | 0,4-40,0 | 2,4-30,0 | 2,2-30,0 | 2,2-30,0 |
Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 56 | 58 | 55,7 | 58 | 81 | 81 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 5200 | 5400 | 6500 | 5400 | 8150 | 8150 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | 9,88 | 9,88 | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 12,3 | 12,68 | 12,6 | 12,68 | — | — |
Реклама
Размер передних шин 2WD | 11,00-16 | 11,00-16 | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 14,9-24 | 13,6-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 18,4-26 | 18,4-34 |
Размер задних шин 2WD | 18,4-38 | 20,8-38 | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 | 20,8-38 | 20,8R38 | 20,8R42 |
Полная масса 2WD (кг) | 5520 | 5520 | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 4900 | 5980 | 5750 | 5980 | 9040 | 9040 |
Общая высота с кабиной (см) | 275 | 273 | 289 | 273 | 319 | 319 |
Общая длина (см) | 449 | 472 | 462 | 472 | 543 | 543 |
Общая ширина (см) | 269 | 283 | 279 | 283 | 300 | 300 |
Объем топливного бака (л) | 120 | 150 | 150 | 200 | 400 | 400 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 83,5 | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250:
Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110