Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Deutz Fahr DX 4.10:
Deutz Fahr DX 4.10, выпускавшийся в 1985–1988 годах, оснащён четырёхцилиндровым двигателем F4L 912 рабочим объёмом 3770 см³. Максимальная мощность двигателя составляет 70 л.с. при 2300 об/мин, а крутящий момент достигает 237 Нм при 1600 об/мин. Коробка передач включает 18 передач вперёд и 6 назад, обеспечивая диапазон скоростей от 2,4 до 40 км/ч. Гидравлическая система с производительностью 40 л/мин управляет механически регулируемой задней навеской с грузоподъёмностью 3800 кг. ВОМ работает на скоростях 540 и 1000 об/мин. Радиус поворота составляет 8,3 м (2WD) и 9,2 м (4WD). Размеры шин: 10.00-16 спереди и 18.4R34 сзади (2WD), 12.4R24 спереди и 13.6R38 сзади (4WD). Масса трактора — 3600 кг (2WD) и 3900 кг (4WD). Габариты: длина 409 см, ширина 240 см, высота 267 см. Объём топливного бака — 120 литров, уровень шума в кабине — 82 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70:
Модель | Deutz Fahr DX 4.10 | Deutz Fahr DX 4.30 | Deutz Fahr DX 4.50 | Deutz Fahr DX 4.70 |
---|---|---|---|---|
Год производствения | 85-88 | 83-89 | 83-89 | 83-89 |
Обозначение / тип двигателя | F4L 912 | F4L 913 | F4L 913T | F4L 913T |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4 | 4 | 4T | 4T |
Рабочий объем двигателя (см³) | 3770 | 4086 | 4086 | 4086 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 100×120 | 100×123 | 100×123 | 100×123 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 70/2300 | 75/2300 | 82/2300 | 90/2300 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 237/1600 | 266/1600 | 286/1600 | 320/1600 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 18+6 | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 18+6 | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|
Тип реверсора | — | — | — | — |
Диапазон скоростей (км/ч) | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 30/40 | 30/40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 40 | 40 | 40 | 40/47 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 | — |
---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
Размер задних шин 2WD | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 | — |
Размер задних шин 4WD | 13,6R38 | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 |
Полная масса 2WD (кг) | 3600 | 3750 | 3850 | — |
Полная масса 4WD (кг) | 3900 | 3900 | 4100 | 4200 |
Общая высота с кабиной (см) | 267 | 267 | 267 | 270 |
Общая длина (см) | 409 | 404/409 | 404/409 | 404/409 |
Общая ширина (см) | 240 | 233/240 | 233/240 | 233/240 |
Объем топливного бака (л) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 82 | 84,5 | 85 | 85 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70:
Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110