Техническая характеристика трактора Deutz Fahr DX 80/DX 86/DX 92 :
Модель | Deutz Fahr DX 80 | Deutz Fahr DX 86 | Deutz Fahr DX 92 |
Годы производства | 82-83 | 82-83 | 82-83 |
Модель / тип двигателя | F4L 913 | F4L 913T | F4L 913T |
Количество цилиндров / турбонаддув | 4 | 4T | 4T |
Объем двигателя (см3) | 4086 | 4086 | 4086 |
Размер поршня / ход (мм) | 102×120 | 102×120 | 102×120 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 75/2300 | 82/2300 | 90/2300 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 266/1600 | 286/1600 | 320/1600 |
Количество передач (перед + зад) | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 |
Скорость-Shift | — | — | — |
Тип реверса | — | — | — |
Скорость движения (км / ч) | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | 30/40 | 30/40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 40 | 40 | 40 |
3-точечное управление сцепкой | mech | mech | mech |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 3800 | 3800 | 3800 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Радиус поворота 4WD (м) | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Переднее колесо 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 |
Переднее колесо 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
Заднее колесо 2WD | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 |
Заднее колесо 4WD | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 |
Общий вес 2WD (кг) | 3600 | 3750 | 3850 |
Общий вес 4WD (кг) | 3900 | 4100 | 4200 |
Общая высота с кабиной (см) | 267 | 267 | 270 |
Общая длина (см) | 404/409 | 404/409 | 404/409 |
Общая ширина (см) | 233/240 | 233/240 | 233/240 |
Емкость топливного бака (л) | 120 | 120 | 120 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 84,5 | 85 | 85 |
Добавить отзыв о Deutz Fahr DX 80/DX 86/DX 92:
Также проверьте спецификации :
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57/4.07/4.17/4.47/4.57/6.07/6.17
- Deutz Fahr D15/D25/D25 S/D30/D30 S
- Deutz Fahr D40/D40 S/D40 L/D50/D55/D80
- Deutz Fahr DX 120/DX 140/DX 145/DX 160/DX 230/DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10/DX 3.30/DX 3.50/DX 3.60/DX 3.65/DX 3.70/DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10/DX 4.30/DX 4.50/DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05/DX 6.10/DX 6.30/DX 6.50/DX 7.10/DX 8.30
- Deutz Fahr DX 85/DX 90/DX 110
Немецкий бренд был создан в результате слияния двух компаний. Deutz, основанной в 1864 году и известной производством двигателей внутреннего сгорания, и Fahr (1870), которая первоначально производила сельскохозяйственные тракторы, а затем добавила в свой ассортимент и зерноуборочные комбайны. Сегодня Deutz-Fahr занимает одно из первых мест среди компаний, производящих разнообразную сельскохозяйственную технику, включая телескопические погрузчики.
#Deutz Fahr DX 80 технічна характеристика #Deutz Fahr DX 80 cпецификация #Deutz Fahr DX 80 характеристики #Deutz Fahr DX 80 мнения #Deutz Fahr DX 86 технічна характеристика #Deutz Fahr DX 86 cпецификация #Deutz Fahr DX 86 характеристики #Deutz Fahr DX 86 мнения #Deutz Fahr DX 92 технічна характеристика #Deutz Fahr DX 92 cпецификация #Deutz Fahr DX 92 характеристики #Deutz Fahr DX 92 мнения