Технические характеристики тракторов New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270:
New Holland T7.170
- Год производствения: 2011-15
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 125/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 18+6 (19+6)
- Максимальная скорость (км/ч): 40 (50)
- Объем топливного бака (л): 270+AB48
New Holland T7.185
- Год производствения: 2011-15
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 140/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 18+6 (19+6)
- Максимальная скорость (км/ч): 40 (50)
- Объем топливного бака (л): (330+AB48)
New Holland T7.200
- Год производствения: 2011-15
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 155/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 18+6 (19+6)
- Максимальная скорость (км/ч): 40 (50)
- Объем топливного бака (л): 330+AB48
New Holland T7.210
- Год производствения: 2011-15
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 165/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 18+6 (19+6)
- Максимальная скорость (км/ч): 40 (50)
- Объем топливного бака (л): 330+AB48
New Holland T7.220
- Год производствения: 2011-15
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 167/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 18+6 (19+6)
- Максимальная скорость (км/ч): 40 (50)
- Объем топливного бака (л): 395+AB48
New Holland T7.235
- Год производствения: 2011-15
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 185/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 18+6 (19+6)
- Максимальная скорость (км/ч): 40 (50)
- Объем топливного бака (л): 395+AB48
New Holland T7.250
- Год производствения: 2011-15
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 200/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 18+6 (19+6)
- Максимальная скорость (км/ч): 40 (50)
- Объем топливного бака (л): 395+AB48
New Holland T7.260
- Год производствения: 2011-15
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 215/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад):
- Максимальная скорость (км/ч): 40 (50)
- Объем топливного бака (л): 395+AB48
New Holland T7.270
- Год производствения: 2011-15
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 228
- Количество передач КПП (вперед + назад):
- Максимальная скорость (км/ч): 40 (50)
- Объем топливного бака (л): 395+
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270:
| Модель | New Holland T7.170 | New Holland T7.185 | New Holland T7.200 | New Holland T7.210 | New Holland T7.220 | New Holland T7.235 | New Holland T7.250 | New Holland T7.260 | New Holland T7.270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 |
| Обозначение / тип двигателя | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×150 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 125/2200 | 140/2200 | 155/2200 | 165/2200 | 167/2200 | 185/2200 | 200/2200 | 215/2200 | 228 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 612/1500 | 679/1500 | 740/1500 | 766/1500 | 825/1500 | 862/1500 | 927/1500 | 995/1500 | 1089 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 0,03-40 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 113 | 113 | 113 | 113 | 120 (150) | 120 (150) | 150 (120) | 150 (120) | 170 (120) |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 8257 | 8257 | 8257 | 8257 | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 10463 | 10463 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 480/70R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 6250 | 6250 | 6300 | 6300 | 7500 | 7500 | 7700 | 7700 | 7750 |
| Общая высота с кабиной (см) | 300 | 300 | 300 | 300 | 297 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Общая длина (см) | 535 | 535 | 535 | 535 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Общая ширина (см) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 |
| Объем топливного бака (л) | 270+AB48 | (330+AB48) | 330+AB48 | 330+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+ |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270:
New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270 ГАЛЕРЕЯ:
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700