Технические характеристики тракторов New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50:
New Holland T8020
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 248/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 18+4
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 682
New Holland T8030
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 273/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 18+4
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 682
New Holland T8040
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 303/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 18+4
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 682
New Holland T8050
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 325/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 18+4
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 682
New Holland TD3.50
- Год производствения: 2010-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 48/2800
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+8
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 54
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50:
| Модель | New Holland T8020 | New Holland T8030 | New Holland T8040 | New Holland T8050 | New Holland TD3.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | — | — | — | — | 2010- |
| Обозначение / тип двигателя | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 | 6TAA-9004 | Shibaura |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 4 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 8268 | 8268 | 8268 | 8880 | 2216 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 114×135 | 114×135 | 114×135 | 114×145 | 84×100 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 248/2200 | 273/2200 | 303/2200 | 325/2200 | 48/2800 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 1162/1500 | 1285/1500 | 1367/1500 | 1450/1500 | |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 18+4 | 18+4 | 18+4 | 18+4 | 8+8 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | powershift | powershift | powershift | powershift | 8+8 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | powershift | powershift | powershift | powershift | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | mech |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 3,4-39,1 | 3,4-39,1 | 3,4-39,1 | 3,4-39,1 | 2,0-33,0 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | — |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 146/166 | 146/166 | 166 | 166 (257) | 40 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | mech |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 9126 | 9126 | 10203 | 10203 | 1430 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 | 540/ECO |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | — | — | — | — | — |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 280/70R18 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 13.6R28 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 1930 |
| Общая высота с кабиной (см) | 333 | 333 | 333 | 333 | 239 |
| Общая длина (см) | 583 | 583 | 583 | 583 | 375 |
| Общая ширина (см) | 308 (328) | 308 (328) | 308 (328) | 308 (328) | 198 |
| Объем топливного бака (л) | 682 | 682 | 682 | 682 | 54 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 74 | 74 | 74 | 74 | 80 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50:
New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50 ГАЛЕРЕЯ:
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700