Технические характеристики сельскохозяйственного трактора New Holland T9.390:
Сельскохозяйственный трактор New Holland T9.390, выпускавшийся в 2011-2015 годах, оснащён шестицилиндровым двигателем Cursor 9 с турбонаддувом и интеркулером, рабочий объём которого составляет 8710 см³, а размеры поршня — 117×135 мм. Максимальная мощность двигателя — 354 л.с. при 2000 об/мин, а крутящий момент достигает 1745 Нм при 1400 об/мин. Коробка передач типа powershift имеет 17 передач переднего хода и 2 заднего. Максимальная скорость движения — 40 км/ч, диапазон скоростей — от 2,5 до 37 км/ч. Гидравлический насос обеспечивает производительность 151 или 408 л/мин. Электронно управляемый задний подъёмник выдерживает нагрузку до 9071 кг. ВОМ работает на скорости 1000 об/мин. Размер передних и задних шин — 900/60R42. Полная масса трактора — 14 951 кг. Высота с кабиной — 384 см, длина — 739 см, ширина — 376 см. Топливный бак вмещает 870 литров, а дополнительный бак AdBlue — 174 литра. Уровень шума в кабине — 76 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670:
Модель | New Holland T9.390 | New Holland T9.450 | New Holland T9.505 | New Holland T9.560 | New Holland T9.615 | New Holland T9.670 |
---|---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 |
Обозначение / тип двигателя | Cursor 9 | Cursor | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 354/2000 | 405/2000 | 457/2000 | 507/2000 | 542/2000 | 608/2000 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 1745/1400 | 1899/1400 | 2136/1400 | 2374/1400 | 2540/1400 | 2848/1400 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | — | — | — | — | — | — |
Диапазон скоростей (км/ч) | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 |
Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 9071 | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | — | — | — | — | — | — |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 800/70R38 | 800/70R38 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 800/70R38 | 800/70R38 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 14951 | 15042 | 15626 | 16895 | 18068 | 20134 |
Общая высота с кабиной (см) | 384 | 384 | 384 | 384 | 396 | 396 |
Общая длина (см) | 739 | 739 | 739 | 739 | 762 | 762 |
Общая ширина (см) | 376 | 376 | 376 | 376 | 391 | 391 |
Объем топливного бака (л) | 870+AB174 | 1230+AB174 | 1230+AB174 | 1230+AB174 | 1168+AB174 | 1729+AB174 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 76 | 80 | 80 | 80 | 76 | 76 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670:
New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700