Технические характеристики тракторов New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700:
New Holland T9.435
- Год производствения: 2015-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 375/2000
- Количество передач КПП (вперед + назад): 17+2
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 829+AB159
New Holland T9.480
- Год производствения: 2015-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 426/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 17+2
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 1162+AB159
New Holland T9.530
- Год производствения: 2015-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 476/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 17+2
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 1162+AB159
New Holland T9.565
- Год производствения: 2015-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 507/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 17+2
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 1162+AB159
New Holland T9.600
- Год производствения: 2015-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 542/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 17+2
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 1162+AB250
New Holland T9.645
- Год производствения: 2015-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 589/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 17+2
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 1722+AB250
New Holland T9.700
- Год производствения: 2015-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 628/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): 17+2
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 1722+AB250
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700:
| Модель | New Holland T9.435 | New Holland T9.480 | New Holland T9.530 | New Holland T9.565 | New Holland T9.600 | New Holland T9.645 | New Holland T9.700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
| Обозначение / тип двигателя | Cursor 9 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 375/2000 | 426/2100 | 476/2100 | 507/2100 | 542/2100 | 589/2100 | 628/2100 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 411/1800 | 469/1800 | 525/1800 | 557/1800 | 613/1800 | 647/1800 | 692/1800 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 9071 | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 14951 | 15042 | 15626 | 16895 | 18068 | 20134 | 20134 |
| Общая высота с кабиной (см) | 384 | 384 | 384 | 384 | 396 | 396 | 396 |
| Общая длина (см) | 739 | 739 | 739 | 739 | 762 | 762 | 762 |
| Общая ширина (см) | 376 | 376 | 376 | 376 | 391 | 391 | 391 |
| Объем топливного бака (л) | 829+AB159 | 1162+AB159 | 1162+AB159 | 1162+AB159 | 1162+AB250 | 1722+AB250 | 1722+AB250 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 76 | 80 | 80 | 80 | 76 | 76 | 76 |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700:
New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700 ГАЛЕРЕЯ:
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670