Технические характеристики тракторов New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550:
New Holland T7510
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 141/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): —
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 310
New Holland T7520
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 151/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): —
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 310
New Holland T7530
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 160/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): —
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 310
New Holland T7540
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 175/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): —
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 310
New Holland T7550
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 196/2100
- Количество передач КПП (вперед + назад): —
- Максимальная скорость (км/ч): 40/50
- Объем топливного бака (л): 310
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550:
| Модель | New Holland T7510 | New Holland T7520 | New Holland T7530 | New Holland T7540 | New Holland T7550 |
|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | — | — | — | — | — |
| Обозначение / тип двигателя | Sisu 620.60 | Sisu 620.61 | Sisu 620.62 | Sisu 620.63 | Sisu 620.64 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 141/2100 | 151/2100 | 160/2100 | 175/2100 | 196/2100 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 585/ 1400 | 630/ 1400 | 675/ 1400 | 745/ 1400 | 792/ 1500 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | — | — | — | — | — |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | — | — | — | — | — |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 105 (130) | 105 (130) | 105 (130) | 130 | 130 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 6390 | 6390 | 6490 | 6770 | 6770 |
| Общая высота с кабиной (см) | 300 | 300 | 300 | 304 | 304 |
| Общая длина (см) | 474 | 474 | 474 | 477 | 477 |
| Общая ширина (см) | 281 | 281 | 281 | 283 | 283 |
| Объем топливного бака (л) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550:
New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550 ГАЛЕРЕЯ:
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700