Технические характеристики сельскохозяйственного трактора New Holland T7030:
Сельскохозяйственный трактор New Holland T7030, выпускавшийся в 2009-2011 годах, оснащён шестицилиндровым двигателем NEF с турбонаддувом и интеркулером, рабочий объём – 6728 см³, размер поршней – 104×132 мм. Максимальная мощность – 167 л.с., а в режиме Power Boost – 204 л.с. при 2200 об/мин. Крутящий момент – 774 Нм при 1400 об/мин. Реверс гидравлический. Скорость движения – от 0 до 50 км/ч, максимальная – 40 или 50 км/ч. Гидравлический насос обеспечивает подачу 170 л/мин. Электронно управляемая задняя навеска поднимает до 8647 кг. ВОМ работает на 750 и 1000 об/мин. Размер передних шин – 600/65R28, задних – 650/65R42. Полная масса – 7650 кг. Высота с кабиной – 302 см, длина – 482 см, ширина – 288 или 298 см (SuperSteer). Топливный бак – 440 л. Уровень шума – 69,5 дБ.
Реклама
Техническая карта тракторов New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070:
Модель | New Holland T7030 | New Holland T7040 | New Holland T7050 | New Holland T7060 | New Holland T7070 |
---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 |
Обозначение / тип двигателя | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 167(204)/2200 | 182(218)/2200 | 197(234)/2200 | 213(238)/2200 | 224(247)/2200 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 774/1400 | 844/1400 | 860/1400 | 866/1400 | 950/1400 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | — | — | — | — | — |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | — | — | — | — | — |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
Максимальная скорость (км/ч) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 8647 | 8647 | 10463 | 10463 | 10463 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | — | — | — | — | — |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 7650 | 7650 | 7700 | 7700 | 7750 |
Общая высота с кабиной (см) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
Общая длина (см) | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
Общая ширина (см) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) |
Объем топливного бака (л) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070:
New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700