Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Deutz Fahr Agrofarm 85:
Deutz Fahr AgroFarm 85 – это сельскохозяйственный трактор, оснащенный четырехцилиндровым двигателем BF4M2012C с рабочим объемом 4038 см³ и турбонаддувом, достигающим максимальной мощности 76 л.с. при 2300 об/мин и крутящим моментом 297 Нм при 1300 об/мин. Размеры поршня составляют 101 мм в диаметре и 126 мм в ходе. Трактор оснащен коробкой передач с 20 передачами вперед и 20 назад или с 40 передачами вперед и 40 назад, синхронизированными, с гидравлическим реверсом. Диапазон скорости движения составляет от 0,4 до 37,7 км/ч, а максимальная скорость – 40 км/ч. Гидравлическая система имеет производительность 54 л/мин, а механически управляемый задний подъемник позволяет поднимать до 3600 кг. ВОМ работает на скоростях 540 и 1000 об/мин. Радиус поворота в версии 4WD составляет 7 м. Размер передних шин в версии 4WD – 380/85R24, а задних – 420/85R34. Масса трактора в версии 4WD составляет 3400 кг. Габариты трактора: длина 406 см, ширина 231 см и высота 251 см с кабиной. Объем топливного бака составляет 160 литров, что позволяет работать долгое время без необходимости частой заправки. Уровень шума в кабине составляет 75 дБ, что обеспечивает комфортные условия работы для оператора.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430:
Модель | Deutz Fahr 85 | Deutz Fahr 100 | Deutz Fahr 410 | Deutz Fahr 420 | Deutz Fahr 430 |
---|---|---|---|---|---|
Год производствения | — | — | — | — | — |
Обозначение / тип двигателя | BF4M2012C | BF4M2012C | TD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L04 |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4T | 4T | 4T | 4TI | 4TI |
Рабочий объем двигателя (см³) | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 76/2300 | 90/2300 | 85/2300 | 99/2300 | 109/2100 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 297/1300 | 353/1300 | 320/1400 | 380/1400 | 400/1400 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 60+60 | 60+60 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 60+60 | 60+60 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Диапазон скоростей (км/ч) | 0,4-37,7/40,7 | 0,4-37,7/40,7 | 0,4-37,7/40,7 | 0,46-40,7 | 0,46-40,7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 54 | 54 | 54 | 58 | 58 (80) |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | ehr | ehr |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 3600 | 4800 | 4300 | 6600 | 6600 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 |
Размер задних шин 2WD | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
Полная масса 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 3400 | 3700 | 3670 | 4010 | 4100 |
Общая высота с кабиной (см) | 251 | 264 (281) | 256 (273) | 264 (281) | 264 |
Общая длина (см) | 406 | 416 | 406 | 415 | 415 |
Общая ширина (см) | 231 | 234 | 231 | 234 | 234 |
Объем топливного бака (л) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430:
Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31