Технические характеристики трактора Deutz Fahr AgroStar 6.71/6.81/8.31:
Реклама
Модель | Deutz Fahr Agrostar 6.71 | Deutz Fahr Agrostar 6.81 | Deutz Fahr Agrostar 8.31 |
Годы производства | 92-93 | 92-93 | 93-96 |
Модель / тип двигателя | MWM TD 226 B-6 | MWM TBD 226 BL-6 | BF6L 513FR |
Количество цилиндров / турбонаддув | 6T | 6TI | 6TI |
Объем двигателя (см3) | 6240 | 7014 | 9572 |
Размер поршня / ход (мм) | 105×120 | 105×135 | 125×130 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 160/2350 | 185/2350 | 230/2300 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 639/1500 | 720/1500 | — |
Количество передач (перед + зад) | 18+18 | 18+18 | 18+9 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 18+18 | 18+18 | 18+9 |
Реклама
Скорость-Shift | — | — | — |
Тип реверса | hydr | hydr | hydr |
Скорость движения (км / ч) | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 2,7-40,0 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 80 | 80 | 87 |
3-точечное управление сцепкой | ehr | ehr | ehr |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 8000 | 8000 | 10500 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/1000 | 1000 | 1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 11,4 | 12,2 | 11,4 |
Реклама
Переднее колесо 2WD | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | 18,4R30 | 480/70R34 | 16,9R30 |
Заднее колесо 2WD | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | 20,8R38 | 20,8R42 | 20,8R42 |
Общий вес 2WD (кг) | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 6800 | 7000 | 8750 |
Общая высота с кабиной (см) | 306 | 310 | 307 |
Общая длина (см) | 506 | 506 | 508 |
Общая ширина (см) | 287 | 287 | 300 |
Емкость топливного бака (л) | 380 | 380 | 367 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 73 | 73 | 76 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31:
Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61