Технические данные трактора Deutz Fahr Agrofarm G 410/G 430 :
Модель | Deutz Fahr Agrofarm G 410 | Deutz Fahr Agrofarm G 430 |
Годы производства | 2013- | 2013- |
Модель / тип двигателя | 1000.4 WTI | 1000.4 WTI |
Количество цилиндров / турбонаддув | 4TI | 4TI |
Объем двигателя (см3) | 4000 | 4000 |
Размер поршня / ход (мм) | 105×115,5 | 105×115,5 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 88/2300 | 102/2300 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 345/1600 | 376/1600 |
Количество передач (перед + зад) | 15+15/30+30 | 15+15/30+30 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 15+15/30+30 | 15+15/30+30 |
Скорость-Shift | hydr | hydr |
Тип реверса | mech/hydr | mech/hydr |
Скорость движения (км / ч) | 1,8-37,7 | 1,8-38,2 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 56 | 56 |
3-точечное управление сцепкой | mech | mech |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 4300 | 5300 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | – | – |
Тип управления тормозной системой | – | – |
Радиус поворота 2WD (м) | – | – |
Радиус поворота 4WD (м) | 7 | 7 |
Переднее колесо 2WD | – | – |
Переднее колесо 4WD | 320/85R24 | 420/70R24 |
Заднее колесо 2WD | – | – |
Заднее колесо 4WD | 420/85R30 | 480/70R34 |
Общий вес 2WD (кг) | 3140 | 3520 |
Общий вес 4WD (кг) | 3780 | 4180 |
Общая высота с кабиной (см) | 274 | 279 |
Общая длина (см) | 408 | 415 |
Общая ширина (см) | – | – |
Емкость топливного бака (л) | 160 | 160 |
Уровень шума в салоне (дБ) | – | – |
Добавить отзыв о Deutz Fahr Agrofarm G 410/G 430:
Также проверьте спецификации :
- Deutz Fahr Agrofarm 85/100/410/420/430
- Deutz Fahr Agrolux 60/70/56/67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315/320/410/420
- Deutz Fahr Agroplus 60/70/80
- Deutz Fahr Agroplus 67/77/87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310/315/320/410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31/4.51/4.56/6.06/6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61/4.68/4.71/4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11/6.08/6.21/6.28/6.31/6.38/6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71/6.81/8.31
Немецкий бренд был создан в результате слияния двух компаний. Deutz, основанной в 1864 году и известной производством двигателей внутреннего сгорания, и Fahr (1870), которая первоначально производила сельскохозяйственные тракторы, а затем добавила в свой ассортимент и зерноуборочные комбайны. Сегодня Deutz-Fahr занимает одно из первых мест среди компаний, производящих разнообразную сельскохозяйственную технику, включая телескопические погрузчики.
#Deutz Fahr Agrofarm G 410 технічна характеристика #Deutz Fahr Agrofarm G 410 cпецификация #Deutz Fahr Agrofarm G 410 характеристики #Deutz Fahr Agrofarm G 410 мнения #Deutz Fahr Agrofarm G 430 технічна характеристика #Deutz Fahr Agrofarm G 430 cпецификация #Deutz Fahr Agrofarm G 430 характеристики #Deutz Fahr Agrofarm G 430 мнения