Технические характеристики тракторов Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430:
Deutz Fahr Agrofarm G 410
- Год производствения: 2013-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 88/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 15+15/30+30
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 160
Deutz Fahr Agrofarm G 430
- Год производствения: 2013-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 102/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 15+15/30+30
- Максимальная скорость (км/ч): 40
- Объем топливного бака (л): 160
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430:
| Модель | Deutz Fahr Agrofarm G 410 | Deutz Fahr Agrofarm G 430 |
|---|---|---|
| Год производствения | 2013- | 2013- |
| Обозначение / тип двигателя | 1000.4 WTI | 1000.4 WTI |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4TI | 4TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 4000 | 4000 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 88/2300 | 102/2300 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 345/1600 | 376/1600 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 15+15/30+30 | 15+15/30+30 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 15+15/30+30 | 15+15/30+30 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | hydr | hydr |
|---|---|---|
| Тип реверсора | mech/hydr | mech/hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1,8-37,7 | 1,8-38,2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 56 | 56 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 4300 | 5300 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 7 | 7 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — |
|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 320/85R24 | 420/70R24 |
| Размер задних шин 2WD | — | — |
| Размер задних шин 4WD | 420/85R30 | 480/70R34 |
| Полная масса 2WD (кг) | 3140 | 3520 |
| Полная масса 4WD (кг) | 3780 | 4180 |
| Общая высота с кабиной (см) | 274 | 279 |
| Общая длина (см) | 408 | 415 |
| Общая ширина (см) | — | — |
| Объем топливного бака (л) | 160 | 160 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | — | — |
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430:
Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430 ГАЛЕРЕЯ:
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31