Технические характеристики сельскохозяйственного трактора Deutz Fahr AgroPrima 4.31:
Deutz Fahr Agroprima 4.31 — это сельскохозяйственный трактор, выпускавшийся с 1989 по 1995 год, оснащенный четырехцилиндровым двигателем BF4L 913 с рабочим объемом 4086 см³, развивающим максимальную мощность 75 л.с. при 2350 об/мин и крутящий момент 260 Нм при 1750 об/мин. Размеры поршня: диаметр 102 мм и ход 120 мм. Трактор имеет коробку передач с 15 скоростями вперед и 5 назад или 18 вперед и 6 назад, все синхронизированные. Скорость движения варьируется от 2,3 до 40 км/ч, с максимальной скоростью 30 км/ч или 40 км/ч в зависимости от версии. Гидравлическая система имеет производительность 40 л/мин, а механически управляемый задний подъемник позволяет поднимать до 3800 кг. Вал отбора мощности (ВОМ) работает на скоростях 540 и 1000 об/мин. Гидравлически управляемая тормозная система обеспечивает эффективное торможение. Радиус поворота составляет 8,2 м в версии 2WD и 9,7 м в версии 4WD. Размер передних шин — 10,00-16 в версии 2WD и 13,6R24 в версии 4WD, а задние шины в обеих версиях имеют размер 16,9R34. Вес трактора — 3530 кг в версии 2WD и 3770 кг в версии 4WD. Габариты трактора: длина 403 см, ширина от 233 до 244 см и высота 261 см с кабиной. Емкость топливного бака — 130 литров, что обеспечивает длительную работу без частой заправки. Уровень шума в кабине — 77,5 дБ, что обеспечивает комфортную работу оператора.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16:
Модель | Deutz Fahr Agroprima 4.31 | Deutz Fahr Agroprima 4.51 | Deutz Fahr Agroprima 4.56 | Deutz Fahr Agroprima 6.06 | Deutz Fahr Agroprima 6.16 |
---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 89-95 | 89-95 | 91-95 | 90-95 | 91-95 |
Обозначение / тип двигателя | BF4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 | F6L 912 | F6L 913 |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 4 | 4T | 4T | 6 | 6 |
Рабочий объем двигателя (см³) | 4086 | 4086 | 4086 | 5655 | 6128 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 100×120 | 102×125 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 75/2350 | 82/2300 | 90/2300 | 100/2300 | 110/2300 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 260/1750 | 316/1650 | 353/1600 | 369/1600 | 387/1600 |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | — | — | — | — | — |
Диапазон скоростей (км/ч) | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Максимальная скорость (км/ч) | 30/40 | 30/40 | 40 | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 40 | 40/47 | 47 | 47 | 47 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 5200 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | 8,2 | 8,2 | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 10,4 | 10,4 |
Реклама
Размер передних шин 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 | 14,9R24 |
Размер задних шин 2WD | 16,9R34 | 16,9R34 | — | — | — |
Размер задних шин 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 18,4R38 |
Полная масса 2WD (кг) | 3530 | 3540 | — | — | — |
Полная масса 4WD (кг) | 3770 | 3780 | 3800 | 4450 | 4450 |
Общая высота с кабиной (см) | 261 | 264 | 264 | 271 | 271 |
Общая длина (см) | 403 | 403 | 403 | 453 | 453 |
Общая ширина (см) | 233/244 | 233/244 | 244 | 271 | 271 |
Объем топливного бака (л) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Уровень шума в кабине (дБ) | 77,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 78 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16:
Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31