Технические характеристики трактора Deutz Fahr AgroPrima 4.31/4.51/4.56/6.06/6.16:
Реклама
Модель | Deutz Fahr Agroprima 4.31 | Deutz Fahr Agroprima 4.51 | Deutz Fahr Agroprima 4.56 | Deutz Fahr Agroprima 6.06 | Deutz Fahr Agroprima 6.16 |
Годы производства | 89-95 | 89-95 | 91-95 | 90-95 | 91-95 |
Модель / тип двигателя | BF4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 | F6L 912 | F6L 913 |
Количество цилиндров / турбонаддув | 4 | 4T | 4T | 6 | 6 |
Объем двигателя (см3) | 4086 | 4086 | 4086 | 5655 | 6128 |
Размер поршня / ход (мм) | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 100×120 | 102×125 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 75/2350 | 82/2300 | 90/2300 | 100/2300 | 110/2300 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 260/1750 | 316/1650 | 353/1600 | 369/1600 | 387/1600 |
Количество передач (перед + зад) | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Реклама
Скорость-Shift | — | — | — | — | — |
Тип реверса | — | — | — | — | — |
Скорость движения (км / ч) | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | 30/40 | 30/40 | 40 | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 40 | 40/47 | 47 | 47 | 47 |
3-точечное управление сцепкой | mech | mech | mech | mech | mech |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 5200 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Радиус поворота 2WD (м) | 8,2 | 8,2 | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 10,4 | 10,4 |
Реклама
Переднее колесо 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 | 14,9R24 |
Заднее колесо 2WD | 16,9R34 | 16,9R34 | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 18,4R38 |
Общий вес 2WD (кг) | 3530 | 3540 | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 3770 | 3780 | 3800 | 4450 | 4450 |
Общая высота с кабиной (см) | 261 | 264 | 264 | 271 | 271 |
Общая длина (см) | 403 | 403 | 403 | 453 | 453 |
Общая ширина (см) | 233/244 | 233/244 | 244 | 271 | 271 |
Емкость топливного бака (л) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 77,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 78 |
Реклама
Добавьте отзыв и поделитесь расходом топлива трактора Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16:
Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16 ГАЛЕРЕЯ:



Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31