Технические характеристики трактора Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310/315/320/410:
Реклама
Модель | Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310 | Deutz Fahr Agroplus Ecoline 315 | Deutz Fahr Agroplus Ecoline 320 | Deutz Fahr Agroplus Ecoline 410 |
Годы производства | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- |
Модель / тип двигателя | 1000.3 | 1000.3 | 1000.3 | 1000.4 WTI2E3 |
Количество цилиндров / турбонаддув | 3T | 3TI | 3TI | 4TI |
Объем двигателя (см3) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 |
Размер поршня / ход (мм) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 62/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 85/2200 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 244/1600 | 265/1600 | 310/1600 | 345/1600 |
Количество передач (перед + зад) | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 |
Реклама
Скорость-Shift | — | — | — | — |
Тип реверса | mech | mech | mech | mech |
Скорость движения (км / ч) | 1,6-40/0,2-40 | 1,6-40/0,2-40 | 1,6-40/0,2-40 | 1,6-40/0,2-40 |
Максимальная скорость движения (км / ч) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | — | — | — | — |
3-точечное управление сцепкой | mech | mech | mech | mech |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | 6,4 | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,8 |
Реклама
Переднее колесо 2WD | 7.50-18 | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 360/70R20 | 320/70R24 |
Заднее колесо 2WD | 480/70R30 | — | — | |
Заднее колесо 4WD | 380/85R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 |
Общий вес 2WD (кг) | — | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 3200 | 3220 | 3410 | 3350 |
Общая высота с кабиной (см) | 244 | 244 | 244 | 246 |
Общая длина (см) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Общая ширина (см) | 210 | 210 | 223 | 219/223 |
Емкость топливного бака (л) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Уровень шума в салоне (дБ) | — | — | — | — |
Реклама
Добавить отзыв о Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310/315/320/410:
Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31