Технические характеристики тракторов Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420:
Deutz Fahr Agroplus 310
- Год производствения: 2011-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 62/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 30+15/45+45
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 100
Deutz Fahr Agroplus 315
- Год производствения: 2009-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 72/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 30+15/45+45
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 100
Deutz Fahr Agroplus 320
- Год производствения: 2009-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 82/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 30+15/45+45
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 100
Deutz Fahr Agroplus 410
- Год производствения: 2010-
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 85/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 30+15/45+45
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 100
Deutz Fahr Agroplus 420
- Год производствения: —
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 95/2200
- Количество передач КПП (вперед + назад): 30+15/45+45
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): 100
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr Agroplus 310, 315, 320, 410, 420:
| Модель | Deutz Fahr Agroplus 310 | Deutz Fahr Agroplus 315 | Deutz Fahr Agroplus 320 | Deutz Fahr Agroplus 410 | Deutz Fahr Agroplus 420 |
|---|---|---|---|---|---|
| Год производствения | 2011- | 2009- | 2009- | 2010- | — |
| Обозначение / тип двигателя | 1000.3 | 1000.3 | 1000.3 | 1000.4 WTI2E3 | 1000.4 WTI2E3 |
| Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 3T | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 62/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 85/2200 | 95/2200 |
| Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 244/1600 | 265/1600 | 310/1600 | 345/1600 | 373/1600 |
| Количество передач КПП (вперед + назад) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
| Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Реклама
| Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип реверсора | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 0,2-40 | 0,2-40 | 0,2-40 | 0,2-40 | 0,2-40 |
| Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — | — |
| Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Тип управления задней навесной системой (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | 6,4 | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,8 | 7,8 |
Реклама
| Размер передних шин 2WD | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер передних шин 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 360/70R20 | 320/70R24 | 320/70R24 |
| Размер задних шин 2WD | 480/70R30 | — | — | — | |
| Размер задних шин 4WD | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Полная масса 2WD (кг) | 2700 | — | — | — | — |
| Полная масса 4WD (кг) | 3230 | 3230 | 3230 | 3410 | 3410 |
| Общая высота с кабиной (см) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Общая длина (см) | 400 | 400 | 400 | 413 | 413 |
| Общая ширина (см) | 210 | 210 | 210 | 223 | 219/223 |
| Объем топливного бака (л) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень шума в кабине (дБ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420:
Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420 ГАЛЕРЕЯ:
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31