Технические характеристики тракторов Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S:
Deutz Fahr D15
- Год производствения: 59-64
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 22/1900
- Количество передач КПП (вперед + назад): 6+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): —
Deutz Fahr D25
- Год производствения: 58-63
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 20/2000
- Количество передач КПП (вперед + назад): 5+1
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): —
Deutz Fahr D25 S
- Год производствения: 58-60
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 24/2250
- Количество передач КПП (вперед + назад): 5+1
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): —
Deutz Fahr D30
- Год производствения: 60-65
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 28/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): —
Deutz Fahr D30 S
- Год производствения: 60-65
- Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин: 28/2300
- Количество передач КПП (вперед + назад): 8+2
- Максимальная скорость (км/ч): —
- Объем топливного бака (л): —
Для получения подробной информации и сравнения тракторов см. технические характеристики ниже.
Реклама
Техническая карта тракторов Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S:
Модель | Deutz Fahr D15 | Deutz Fahr D25 | Deutz Fahr D25 S | Deutz Fahr D30 | Deutz Fahr D30 S |
---|---|---|---|---|---|
Год производствения | 59-64 | 58-63 | 58-60 | 60-65 | 60-65 |
Обозначение / тип двигателя | F1L712 | F2L712 | F2L712 | F2L712 | F2L712 |
Количество цилиндров / Турбонаддув / Интеркулер | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя (см³) | 850 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Диаметр поршня / Ход поршня (мм) | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / при об/мин | 22/1900 | 20/2000 | 24/2250 | 28/2300 | 28/2300 |
Крутящий момент (Нм) / при об/мин | 45/1700 | 88/1700 | 88/1700 | — | — |
Количество передач КПП (вперед + назад) | 6+2 | 5+1 | 5+1 | 8+2 | 8+2 |
Количество синхронизированных передач (вперед + назад) | — | — | — | — | — |
Реклама
Быстрая коробка передач / Power Shift | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|
Тип реверсора | — | — | — | — | — |
Диапазон скоростей (км/ч) | 2,0-28,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,1-29,0 | 2,1-20,0 |
Максимальная скорость (км/ч) | — | — | — | — | — |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Тип управления задней навесной системой (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
Максимальная грузоподъемность задней навесной системы (TUV) (кг) | 900 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ) (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | mech | mech | mech | mech | mech |
Радиус поворота 2WD (м) | 6,6 | 6,6 | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | — | — | — | — | — |
Реклама
Размер передних шин 2WD | 4,50-16 | 5,50-16 | 5,50-16 | 5,50-16 | 5,00-16 |
---|---|---|---|---|---|
Размер передних шин 4WD | — | — | — | — | — |
Размер задних шин 2WD | 3,5/9-24 | 12,4/11-28 | 12,4/11-28 | 12,4/11-28 | 9,5/9-32 |
Размер задних шин 4WD | — | — | — | — | — |
Полная масса 2WD (кг) | 1000 | 1400 | 1400 | 1430 | 1400 |
Полная масса 4WD (кг) | — | — | — | — | — |
Общая высота с кабиной (см) | 150 | 152 | 152 | 159 | 162 |
Общая длина (см) | 265 | 294 | 294 | 304 | 304 |
Общая ширина (см) | 169 | 178 | 178 | 190 | 190 |
Объем топливного бака (л) | — | — | — | — | — |
Уровень шума в кабине (дБ) | — | — | — | — | — |
Реклама
Расход топлива и отзывы пользователей о тракторах Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S:
Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S ГАЛЕРЕЯ:



Реклама
Также ознакомьтесь с техническими характеристиками других моделей:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110